Odds Conversion Chart
| Fractional | International | US | Fractional | International | US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 11.00 | +1000 | 8/5 | 2.60 | +160 | |
| 9/1 | 10.00 | +900 | 6/4 | 2.50 | +150 | |
| 17/2 | 9.50 | +850 | 7/5 | 2.40 | +140 | |
| 8/1 | 9.00 | +800 | 11/8 | 2.375 | +137 | |
| 15/2 | 8.50 | +750 | 13/10 | 2.30 | +130 | |
| 7/1 | 8.00 | +700 | 5/4 | 2.25 | +125 | |
| 13/2 | 7.50 | +650 | 6/5 | 2.20 | +120 | |
| 6/1 | 7.00 | +600 | 11/10 | 2.10 | +110 | |
| 11/2 | 6.50 | +550 | 21/20 | 2.05 | +105 | |
| 5/1 | 6.00 | +500 | 1/1 | 2.00 | 100 | |
| 9/2 | 5.50 | +450 | 20/21 | 1.952 | -105 | |
| 4/1 | 5.00 | +400 | 10/11 | 1.909 | -110 | |
| 18/5 | 4.60 | +360 | 9/10 | 1.90 | -111 | |
| 7/2 | 4.50 | +350 | 5/6 | 1.833 | -120 | |
| 100/30 | 4.333 | +333 | 4/5 | 1.80 | -125 | |
| 16/5 | 4.20 | +320 | 8/11 | 1.727 | -137 | |
| 3/1 | 4.00 | +300 | 7/10 | 1.70 | -142 | |
| 14/5 | 3.80 | +280 | 4/6 | 1.667 | -150 | |
| 11/4 | 3.75 | +275 | 5/8 | 1.625 | -160 | |
| 13/5 | 3.60 | +260 | 8/13 | 1.615 | -162 | |
| 5/2 | 3.50 | +250 | 3/5 | 1.60 | -166 | |
| 12/5 | 3.40 | +240 | 4/7 | 1.571 | -175 | |
| 95/40 | 3.375 | +237 | 8/15 | 1.533 | -187 | |
| 23/10 | 3.30 | +230 | 1/2 | 1.50 | -200 | |
| 9/4 | 3.25 | +225 | 40/85 | 1.471 | -212 | |
| 11/5 | 3.20 | +220 | 9/20 | 1.45 | -222 | |
| 85/40 | 3.125 | +212 | 4/9 | 1.444 | -225 | |
| 21/10 | 3.10 | +210 | 2/5 | 1.40 | -250 | |
| 2/1 | 3.00 | +200 | 4/11 | 1.364 | -275 | |
| 19/10 | 2.90 | +190 | 7/20 | 1.35 | -285 | |
| 15/8 | 2.875 | +187 | 1/3 | 1.333 | -300 | |
| 9/5 | 2.80 | +180 | 30/100 | 1.30 | -333 | |
| 7/4 | 2.75 | +175 | 2/7 | 1.286 | -350 | |
| 17/10 | 2.70 | +170 | 1/4 | 1.25 | -400 | |
| 13/8 | 2.625 | +162 | 2/9 | 1.222 | -450 | |
| 1/5 | 1.20 | -500 |



